| क्र. सं. | योग्यता / दस्तावेज | हाँ/नहीं | संलग्नक पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र | ||
| 2 | नर्सरी टीचर टेनिंग (NTT) योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका / प्रमाण-पत्र | ||
| 3 | सैकेण्डरी की अंकतालिका/ प्रमाण-पत्र | ||
| 4 | स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र (मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड) | ||
| 5 | विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र | ||
| 6 | जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST/OBC) | ||
| 7 | आदिम व घुमन्तु जाति का प्रमाण-पत्र | ||
| 8 | दिव्यांग जन का प्रमाण-पत्र | ||
| 9 | जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/एएनएम का प्रमाण-पत्र | ||
| 10 | RSCIT / PGDCA प्रमाण-पत्र | ||
| 11 | कार्यानुभव प्रमाण-पत्र | ||
| 12 | बी पी एल कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार) | ||
| 13 | NFSA/अन्त्योदय कार्ड | ||
| 14 | विधवा / परित्यकता/ तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र | ||
| 15 | अन्य |
श्रीमती पत्नी श्री निवासी से आँगनबाडी केन्द्र के लिए मानदेय सेवा पद हेतु आवेदन पत्र मय निम्नलिखित संलग्नों सहित प्राप्त किया गया।
(आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के लिए)
| क्र.सं. | मापदण्ड | विस्तृत विवरण | अंक भार (पूर्णांक) | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शैक्षणिक योग्यता | विज्ञान मे जीव विज्ञान या पोषण विज्ञान वर्ग से स्नातक या स्नातकोत्तर | 3 | |
| स्नातकोत्तर | 2 | |||
| स्नातक या समकक्ष योग्यता | 1 | |||
| 12वीं पास या समकक्ष योग्यता | 0 | |||
| NCTE मान्यता प्राप्त NTT/DPSE डिप्लोमा / B.Ed. | 2 | |||
| 2 | श्रेणी | अनुसूचित जाति/जनजाति | 3 | |
| पिछडा वर्ग / अल्पसंख्यक / EWS | 2 | |||
| सामान्य | 1 | |||
| गति आधारित दिव्यांगजन | 2 | |||
| 3 | विशेष योग्यता | जी.एन.एम. / आयुर्वेद नर्सिंग / ANM | 4 | |
| RSCIT/PGDCA | 1 | |||
| 4 | कार्यानुभव | 1 वर्ष का कार्यानुभव | 4 | |
| 5 | NFSA/BPL | NFSA/अन्त्योदय/बीपीएल कार्ड | 1 | |
| 6 | विधवा / तलाकशुदा | विधवा | 3 | |
| तलाकशुदा / परित्यकता | 2 | |||
| कुल | 26 | |||
(आंगनबाड़ी सहायिका के लिए)
| क्र.सं. | मापदण्ड | विस्तृत विवरण | अंक भार (पूर्णांक) | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शैक्षणिक योग्यता | 12वीं पास या समकक्ष योग्यता | 2 | |
| 10 वीं पास या समकक्ष योग्यता | 0 | |||
| 2 | श्रेणी | अनुसूचित जाति/जनजाति | 3 | |
| पिछडा वर्ग / अल्पसंख्यक / EWS | 2 | |||
| सामान्य | 1 | |||
| गति आधारित दिव्यांगजन | 2 | |||
| 3 | कार्यानुभव | 1 वर्ष का कार्यानुभव | 4 | |
| 4 | NFSA/BPL | NFSA/अन्त्योदय/बीपीएल कार्ड | 1 | |
| 5 | विधवा / तलाकशुदा | विधवा | 5 | |
| तलाकशुदा / परित्यकता | 3 | |||
| कुल | 20 | |||