| Enterprise Name | Application Sl. No. | Name of the Branch | Category (Kishor/Tarun) |
|---|---|---|---|
| S.No | Name | Date of Birth | Sex | Residential Address & Mobile No. | Academic Qualification | Experience (Years) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 |
| S.No | ID Proof | ID Proof No. | Address Proof | Address Proof No. | PAN Card/DIN No. | Relationship with Bank Official |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 |
| Name of Associate Concern | Address | Presently Banking with | Nature of Association | Extent of Interest |
|---|---|---|---|---|
| Type of Facility | Presently Banking with | Limit Availed | Outstanding As on | Security lodged | Asset classification status |
|---|---|---|---|---|---|
| Savings Account | N.A. | N.A. | |||
| Current Account | N.A. | N.A. | |||
| Cash Credit | |||||
| Term Loan |
| Type of Facilities | Amount | Purpose for which Required | Details of Primary Security Offered |
|---|---|---|---|
| Cash Credit | |||
| Term Loan | |||
| Total |
| Actual Sales (FY) | Projected Sales | Inventory | Debtors | Creditors | Promoter's Contribution | Limits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type of machine / Equipment | Purpose | Name of Supplier | Total Cost | Contribution by promoters(Rs.) | Loan Required (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total |
| Past Year-II (Actual) | Past Year-I (Actual) | Present Year (Estimate) | Next Year (Projection) | |
|---|---|---|---|---|
| Net Sales | ||||
| Net Profit | ||||
| Capital (Net Worth) |
| Statutory Obligations | Whether Complied with (Yes/No/N.A.) | Remarks |
|---|---|---|
| 1. Registration under Shops and Establishment Act | ||
| 2. Registration under MSME (Provisional/Final) | ||
| 3. Drug License | ||
| 4. Latest Sales Tax Return Filed | ||
| 5. Latest Income Tax Returns Filed |
| Application Number | Date of Application |
|---|---|
| Name of the Applicant(s) | Loan Amt. Requested |
| Signature of Applicant(s) | Signature of Branch Official |
| Application Number | Date of Application |
|---|---|
| Name of the Applicant(s) | Loan Amt. Requested |
| Signature of Applicant(s) | Signature of Branch Official |
| उद्यम का नाम | आवेदन क्रम संख्या | शाखा का नाम | श्रेणी (किशोर/तरुण) |
|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | नाम | जन्म तिथि | लिंग | आवासीय पता और मोबाइल नंबर | शैक्षणिक योग्यता | अनुभव (वर्षो में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 |
| सहयोगी फर्मों के नाम | पता | वर्तमान बैंक | व्यवसाय की प्रकृति | हित की सीमा |
|---|---|---|---|---|
| सुविधाओं का प्रकार | वर्तमान बैंक | प्राप्त ऋण सीमा | बकाया राशि | प्रस्तुत प्रतिभूति | आस्ति वर्गीकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| बचत खाता | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| चालू खाता | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| कैश क्रेडिट | |||||
| सावधि ऋण |
| सुविधाओं का प्रकार | राशि | उद्देश्य | प्राथमिक प्रतिभूति का ब्योरा |
|---|---|---|---|
| कैश क्रेडिट | |||
| सावधि ऋण | |||
| योग |
| वास्तविक विक्रय राशि | पूर्वानुमानित विक्रय राशि | स्टाक का मूल्य | देनदार | लेनदार | प्रवर्तकों का अंशदान | ऋण-सीमाएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मशीन का प्रकार | उद्देश्य | आपूर्तिकर्ता का नाम | कुल लागत | प्रवर्तकों का अंशदान (रु.) | आवश्यक ऋण (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| पिछला वर्ष-II (वास्तविक) | पिछला वर्ष-I (वास्तविक) | वर्तमान वर्ष (अनुमानित) | अगला वर्ष (पूर्वानुमानित) | |
|---|---|---|---|---|
| निवल विक्रय | ||||
| निवल लाभ | ||||
| पूंजी (निवल मालियत) |
| सांविधिक देयताएं | अनुपालन (हाँ/नहीं/लागू नहीं) | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1. शॉप्स एण्ड इस्टेब्लिस्मेंट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण | ||
| 2. एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकरण | ||
| 3. ड्रग लाइसेंस | ||
| 4. नवीनतम विक्रय/आय कर विवरणी दायर की गई है |
| आवेदन नंबर | आवेदन की तिथि |
|---|---|
| आवेदक का नाम | आवेदन की गई ऋण राशि |
| आवेदक के हस्ताक्षर | शाखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर |
| आवेदन नंबर | आवेदन की तिथि |
|---|---|
| आवेदक का नाम | आवेदन की गई ऋण राशि |
| आवेदक के हस्ताक्षर | शाखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर |